GolfCzech.com | Golf courses | Pardubice region | Golf resort Kuneticka Hora, Pardubice
Founded 2007
533 05 Dříteč
okres Pardubice
Phone: +420 464 622 211
Fax: +420 464 622 214
Email: recepce@gckh.cz
Web: www.gckh.cz
Kuneticka Hora, Pardubice (18 holes, par 72M/72F)
Indoor Kunětická Hora near Pardubice (indoor)
Kuněticka Hora, Pardubice (driving range outdoor)
| Date | Name | Days |
|---|---|---|
| 5/20/2012 | ČESKOMORAVSKÁ GOLFOVÁ TOUR 2012 - Neděle | 1 |
| 5/22/2012 | XAWAX GOLF OPEN 2012 ( KONICA MINOLTA GOLF TOUR 2012 ) – vyhraj Apple iPhone 4S | 1 |
| 5/23/2012 | Eurovia Golf Cup 2012 | 1 |
| 5/27/2012 | Kunětická Tour 2012 | 1 |
| 5/27/2012 | Turnaj Philip Morris | 1 |
| 5/31/2012 | USSPA SRANDA CUP & PARTY | 1 |
5/19/2012![]() 8/19 °C |
5/20/2012![]() 13/23 °C |
GPS: 50°6'44.31"N; 15°49'12.56"E
Map: maps.google.com
| Name/phone | price |
|---|---|
|
Schovánek Robert
+420 604 247 053 |
900 Kč/50 min |
|
Voigts Michal
|
0 |
*) Would you like to update your data? If yes, contact GolfCzech.com, so you can help your visitors.
| Date | Name | Holes | Score | SF | HCP | N.HCP | Tour. | Public | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16/2012 | Hemerka Petr | 18 | 93 | 38 | 19.6 | 18.8 | No | Yes | Yes |
| 9/11/2011 | Pěč Philip | 18 | 109 | 32 | 27.5 | 27.5 | No | Yes | No |
| 8/26/2011 | Hemerka Petr | 9/18 | 48 | 18 | 21.2 | No | Yes | Yes | |
| 7/20/2011 | Hemerka Petr | 18 | 96 | 37 | 21.2 | 20.8 | No | Yes | Yes |
| 6/28/2011 | Hemerka Petr | 18 | 105 | 32 | 21.2 | 21.2 | No | Yes | Yes |
| 6/17/2011 | Hemerka Petr | 18 | 100 | 36 | 21.2 | 21.2 | No | Yes | Yes |
| 6/3/2011 | Hemerka Petr | 18 | 94 | 39 | 21.2 | 20.0 | No | Yes | Yes |
| 5/27/2011 | Hemerka Petr | 18 | 101 | 32 | 21.2 | 21.2 | No | Yes | Yes |
| 5/10/2011 | Hemerka Petr | 18 | 98 | 35 | 21.2 | 21.2 | No | Yes | Yes |
| 5/5/2011 | Hemerka Petr | 18 | 97 | 36 | 21.2 | 21.2 | No | Yes | Yes |
There is no comment yet. Be the first one.